Выдача ипотеки
Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
---|---|---|
Первичный | 27 -2% | 150 +8% |
Вторичный | 25 -63% | 77 -60% |
Всего | 53 -45% | 227 -32% |
Источник: Банк России
Приросты указаны к аналогичному периоду прошлого года
Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
---|---|---|
Первичный | 27 -2% | 150 +8% |
Вторичный | 25 -63% | 77 -60% |
Всего | 53 -45% | 227 -32% |
Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования на 4 апреля 2025 г.
Средневзвешенные ставки по ТОП-20 банков | % годовых | изм. к пред.нед. | |
---|---|---|---|
Новостройка | 28,94% | -1,4 | |
Господдержка 2020 | - | - | |
Семейная ипотека | 6,00% | 0,00 | |
Вторичный рынок | 27,21% | -1,44 | |
Рефинансирование | 26,95% | -1,23 |
Благодаря вам, мы становимся лучше!
Подпишитесь на наш
Телеграм канал
и будьте в курсе
последних новостей
Подпишитесь на наш Телеграм
канал и будьте в курсе последних новостей